Ile kosztuje Netia w domu jednorodzinnym?
Dla domów jednorodzinnych Netia ma osobny cennik. Internet kosztuje od 85 zł miesięcznie, telewizja od 85 zł, a zestaw obu usług od 85 zł (umowa na 24 miesiące).
| Oferta | Cena średnio | Płatności w trakcie umowy |
|---|---|---|
| Internet 300 Mb/s | średnio 85 zł/mies. | stała cena przez 24 mies. |
| Internet 600 Mb/s | średnio 95 zł/mies. | stała cena przez 24 mies. |
| Internet 1 Gb/s | średnio 110 zł/mies. | stała cena przez 24 mies. |
| Internet 2 Gb/s | średnio 130 zł/mies. | stała cena przez 24 mies. |
Dlaczego dom jest droższy niż blok?
W bloku jedna instalacja obsługuje wiele mieszkań, a do domu łącze trzeba doprowadzić osobno. Dlatego ceny dla domów są wyższe, ale za to masz łącze tylko dla siebie.
Dobre Wi-Fi w całym domu
- Ustaw router możliwie centralnie, nie w szafce i nie przy grubej ścianie.
- Przy kilku kondygnacjach rozważ dodatkowy punkt dostępowy lub system mesh.
- Komputer do pracy i konsolę najlepiej podłączyć kablem.
- Telewizory w kilku pokojach obsłuży Multiroom (+10 zł/mies. za dekoder HD).
Telewizja w domu
| Oferta | Cena średnio | Płatności w trakcie umowy |
|---|---|---|
| Internet 300 Mb/s + TV pakiet S (95 kanałów) | średnio 85 zł/mies. | stała cena przez 24 mies. |
| Internet 600 Mb/s + TV pakiet S (95 kanałów) | średnio 95 zł/mies. | stała cena przez 24 mies. |
| Internet 1 Gb/s + TV pakiet S (95 kanałów) | średnio 110 zł/mies. | stała cena przez 24 mies. |
| Internet 2 Gb/s + TV pakiet S (95 kanałów) | średnio 130 zł/mies. | stała cena przez 24 mies. |
| Internet 300 Mb/s + TV pakiet M (120 kanałów) | średnio 95 zł/mies. | stała cena przez 24 mies. |
| Internet 600 Mb/s + TV pakiet M (120 kanałów) | średnio 105 zł/mies. | stała cena przez 24 mies. |
| Internet 1 Gb/s + TV pakiet M (120 kanałów) | średnio 120 zł/mies. | stała cena przez 24 mies. |
| Internet 2 Gb/s + TV pakiet M (120 kanałów) | średnio 140 zł/mies. | stała cena przez 24 mies. |
| Internet 300 Mb/s + TV pakiet L (189 kanałów) | średnio 125 zł/mies. | stała cena przez 24 mies. |
| Internet 600 Mb/s + TV pakiet L (189 kanałów) | średnio 135 zł/mies. | stała cena przez 24 mies. |
| Internet 1 Gb/s + TV pakiet L (189 kanałów) | średnio 150 zł/mies. | stała cena przez 24 mies. |
| Internet 2 Gb/s + TV pakiet L (189 kanałów) | średnio 170 zł/mies. | stała cena przez 24 mies. |
Ceny i informacje aktualne na: listopad 2026.